- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine2006/42/CE
- Fabriqué selon la normeEN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | CMU Coefficient 5:1 | CMU Coefficient 4:1 | Diamètre | Couple de serrage | L1 | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids |
- | t | t | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
FEDSRM8UP | 0,4 | 0,5 | M8 (x1,25) | 6 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
FEDSRM10UP | 0,7 | 0,9 | M10 (x1,5) | 10 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
FEDSRM12UP | 1,05 | 1,3 | M12 (x1,75) | 15 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
FEDSRM14UP | 1,4 | 1,8 | M14 (x2) | 30 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
FEDSRM16UP | 2 | 2,3 | M16 (x2) | 50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
FEDSRM18UP | 2,3 | 2,3 | M18 (x2,5) | 70 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
FEDSRM20UP | 2,5 | 2,5 | M20 (x2,5) | 100 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
FEDSRM22UP | 3,3 | 4,5 | M22 (x2,5) | 120 | 62 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 5:1
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 4:1