- S’adapte particulièrement bien aux surfaces inégales.
- Longue durée de vie, faible usure.
- Remplacement rapide en une fraction de seconde : Pose – dépose !
| Code | CMU* | CMU** | Dimensions des platines*** | 
| - | kg | kg | mm | 
| SPS-3500(2300)-174/92 | 3500 | 2300 | 1.740 x 920 | 
| SPS-2500(1650)-143/78 | 2500 | 1650 | 1.430 x 780 | 
| SPS-1500(1000)-80/75 | 1500 | 1000 | 800 x 750 | 
| SPS-1200(800)-96/58 | 1200 | 800 | 960 x 580 | 
| SPS-1010(670)-84/57 | 1010 | 670 | 840 x 570 | 
| SPS-500(330)-67/40 | 500 | 330 | 670 x 400 | 
| SPS-400(260)-75/27 | 400 | 260 | 750 x 270 | 
| SPS-200(130)-37/37-RD | 200 | 130 | 370 x 370 | 
*Valeur en cas de dépression supérieure à 600 mbar
**Valeur en cas de dépression supérieure à 400 mbar
*** Dimensions standards, Sur mesure possible.




 
				

 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				