Référence | Capacité | Hauteur perdue | Largeur de fer de roulement | Poids |
kg | mm | mm | kg | |
S/0.5/1 | 500 | 45 | 46 – 160 | 6,0 |
S/0.5/2 | 500 | 45 | 161 – 280 | 6,4 |
S/1/1 | 1000 | 51 | 50 – 160 | 9,4 |
S/1/2 | 1000 | 51 | 161 – 280 | 10,7 |
S/2/1 | 2000 | 63 | 64 – 180 | 19,0 |
S/2/2 | 2000 | 63 | 181 – 300 | 21,0 |
S/3/1 | 3000 | 78 | 74 – 180 | 31,5 |
S/3/2 | 3000 | 78 | 181 – 300 | 34,0 |
S/5/1 | 5000 | 92 | 82 – 180 | 55,0 |
S/5/2 | 5000 | 92 | 181 – 300 | 58,0 |
Chariot S
- Réglage facile par simple rotation des flasques sur l’axe central vissé.
- Réglage convenant à tout fer
- Réglage sans rondelles
- Hauteur perdue très réduite
- Galets en fer forgé à aiguilles
- Protection anti-chutes
- Butée anti-renversement
- Peinture noir
- Garantie 12 mois
- Fabrication Européenne