Code | CMU | Ø chaîne | R | A | B | O | D | G | H | T | Poids |
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
SLR06E | 1120 | 6 | 150 | 28 | 23 | 33 | 11 | 15 | 20 | 35 | 0,6 |
SLR08E | 2000 | 7-8 | 185 | 34 | 27 | 37 | 13 | 19 | 24 | 43 | 1,1 |
SLR10E | 3150 | 10 | 217 | 45 | 35 | 42 | 16 | 23 | 30 | 56 | 2,0 |
SLR13E | 5300 | 13 | 271 | 54 | 43 | 48 | 21 | 27 | 40 | 69 | 4,0 |
SLR16E | 8000 | 16 | 334 | 62 | 58 | 62 | 22 | 37 | 49 | 80 | 6,8 |
Produits apparentés
Grade 80
Grade 80
Grade 80
Grade 80