Code | Ø | CMU 0 à 45° | Longueur utile | Poids | Poids mètre supplémentaire |
Dimensions maille de tête | Dimensions crochet | ||
mm | t | m | Kg | Kg | L mm | l mm | d mm | p mm | |
EC/2B06/01/E | 6 | 1,6 | 1 | 120 | 70 | 31 | 27 | ||
EC/2B06/02/E | 6 | 1,6 | 2 | 120 | 70 | 31 | 27 | ||
EC/2B08/01/E | 8 | 2,8 | 1 | 140 | 80 | 41 | 34 | ||
EC/2B08/02/E | 8 | 2,8 | 2 | 140 | 80 | 41 | 34 | ||
EC/2B10/01/E | 10 | 4,25 | 1 | 160 | 95 | 55 | 44 | ||
EC/2B10/02/E | 10 | 4,25 | 2 | 160 | 95 | 55 | 44 | ||
EC/2B13/01/E | 13 | 7,5 | 1 | 190 | 110 | 67 | 51 | ||
EC/2B13/02/E | 13 | 7,5 | 2 | 190 | 110 | 67 | 51 | ||
EC/2B16/01/E | 16 | 11,2 | 1 | 230 | 130 | 83 | 61 | ||
EC/2B16/02/E | 16 | 11,2 | 2 | 230 | 130 | 83 | 61 |
Elingues 2 brins avec crochet à verrouillage automatique à émerillon