Code | CMU | Mesure (e) | Mesure (e1) | Mesure (b min) | Mesure (a) | Mesure (d) | Mesure (c) | Mesure (d1) | Poids |
t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
KSCHW 7 | 1,9 | 76 | 54 | 26 | 12 | 9 | 31 | 16 | 0,66 |
KSCHW 8 | 2,5 | 76 | 54 | 26 | 12 | 10 | 31 | 16 | 0,66 |
KSCHW 10 | 4 | 105 | 76 | 32 | 16 | 12,5 | 39 | 20 | 1,22 |
KSCHW 13 | 6,7 | 113 | 77 | 42 | 21 | 16 | 50 | 24 | 2,64 |
Manille à chape
Manille à chape avec vis imperdable
Charge maximale utile : 1,9 à 6,7 tonnes.
- Large ouverture
- Liaison simple et rapide pour un montage sur chaine
-
Norme EN 1677‑1
-
Grade 100