- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Acier inoxydable 316L
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Fabriqué selon la norme EN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | Filetage | Couple de serrage | L maxi | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids |
- | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
SSFEDSRM8 | M8 (x1,25) | 6 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
SSFEDSRM10 | M10 (x1,5) | 10 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
SSFEDSRM12 | M12 (x1,75) | 15 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
SSFEDSRM14 | M14 (x2) | 30 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
SSFEDSRM16 | M16 (x2) | 50 | 43 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
SSFEDSRM18 | M18 (x2,5) | 70 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
SSFEDSRM20 | M20 (x2,5) | 100 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
SSFEDSRM22 | M22 (x2,5) | 120 | 62 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
Charge maximale utile coefficient 5:1
Charge maximale utile coefficient 4:1