- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Fabriqué selon la norme EN 1677-1
- Traçabilité par code individuel

| Code | Diametre | Couple de serrage | L1 | S | A | B | C | D | E | F | G | Poids | 
| - | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 
| FEDSSM24UP | M24 (x3) | 160 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 | 
| FEDSSM27UP | M27 (x3) | 200 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 | 
| FEDSSM30UP | M30 (x3,5) | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 | 
| FEDSSM33UP | M33 (x3,5) | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 | 
| FEDSSM36UP | M36 (x4) | 320 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,1 | 
| FEDSSM39UP | M39 (x4) | 320 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 | 
| FEDSSM42UP | M42 (x4,5) | 400 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 | 
| FEDSSM45UP | M45 (x4,5) | 400 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 | 
| FEDSSM48UP | M48 (x5) | 600 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 | 
| FEDSSM52UP | M52 (x5) | 600 | 89 | 60 | 89 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 10 | 
Charge maximale utile Coefficients de sécurité 4:1
Charge maximale utile Coefficients de sécurité 5:1




 
				
 
 











 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				