- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360°
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Fabriqué selon la normeEN 1677-1
- Traçabilité par code individuel

| Code | Diamètre | Couple de serrage | L maxi | S | A | B | C | D | Poids | 
| - | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 
| FESEBM8UP | M8 (x1,25) | 6 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 | 
| FESEBM10UP | M10 (x1,5) | 10 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 | 
| FESEBM12UP | M12 (x1,75) | 15 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 | 
| FESEBM16UP | M16 (x2) | 50 | 22 | 21 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,8 | 
| FESEBM20UP | M20 (x2,5) | 100 | 35 | 55 | 70 | 115 | 115 | 106 | 2,5 | 
| FESEBM24UP | M24 (x3) | 160 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 | 
| FESEBM30UP | M30 (x3,5) | 250 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 | 
| FESEBM36UP | M36 (x4) | 320 | 48 | 40 | 77 | 94 | 168 | 155 | 6,3 | 
Charge maximale utile avec coefficients de sécurité 4:1
Charge maximale utile avec coefficients de sécurité 5:1





 
				

 
 











 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				