| Code | Diametre | Charge de rupture | Longueur | Conditionnement | E | P | Poids | 
| mm | Kg | m | mm | mm | Kg/m | ||
| CHMLAZ/02.5 | 2,5 | 120 | 25 | Boite plastique | 5 | 24 | 0,100 | 
| CHMLAZ/03 | 3 | 220 | 25 | Boite plastique | 6 | 26 | 0,150 | 
| CHMLAZ/04 | 4 | 400 | 25 | Boite plastique | 8 | 32 | 0,270 | 
| CHMLAZ/05 | 5 | 640 | 25 | Boite plastique | 10 | 35 | 0,430 | 
| CHMLAZ/06 | 6 | 900 | 25 | Boite plastique | 12 | 42 | 0,630 | 
| CHMLAZ/07 | 7 | 1200 | 25 | Boite plastique | 14 | 49 | 0,860 | 
| CHMLAZ/08 | 8 | 1600 | 25 | Liasse | 16 | 52 | 1,100 | 
| CHMLAZ/09 | 9 | 2000 | 25 | Liasse | 18 | 59 | 1,410 | 
| CHMLAZ/10 | 10 | 2520 | 25 | Liasse | 20 | 65 | 1,750 | 
| CHMLAZ/12 | 12 | 4000 | 25 | Liasse | 24 | 78 | 2,550 | 
| CHMLAZ/14 | 14 | 5000 | 25 | Liasse | 28 | 78 | 2,950 | 
| CHMLAZ/16 | 16 | 6400 | 25 | Liasse | 32 | 88 | 4,450 | 
Chaîne à maille longue
Chaîne à maille longue en acier zingué.
Chaines multi-usage pour bricolage et suspension statique.
- NORME NFE 26020
- DIN 5 685-C
- Din 763
	
	
	Catégorie : Accessoires de suspension
	
	
    	Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant
- Non destiné au levage.
Produits similaires
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension
Accessoires de suspension





 
				

 
				 
				