- Conforme à la norme EN 12 195-3
Tableau de mesures :
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids | Poids du mètres supp. | 
| mm | kN | kg | kg | |
| CHA04/08 | 8 | 40 | 1,86 | 1,4 | 
| CHA04/10 | 10 | 63 | 3,38 | 2,2 | 
| CHA04/13 | 13 | 100 | 6,28 | 3,8 | 
| CHA04/16 | 16 | 160 | 10,9 | 5,7 | 
Cet accessoire vous permet d’arrimer en toute sécurité des charges sur vos moyens de transport routier, ferroviaire ou maritime.
Elle doit être complétée par un tendeur d’arrimage type TA.
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids | Poids du mètres supp. | 
| mm | kN | kg | kg | |
| CHA04/08 | 8 | 40 | 1,86 | 1,4 | 
| CHA04/10 | 10 | 63 | 3,38 | 2,2 | 
| CHA04/13 | 13 | 100 | 6,28 | 3,8 | 
| CHA04/16 | 16 | 160 | 10,9 | 5,7 | 
 Télécharger la notice
 Télécharger la notice
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage
