- Conforme à la norme EN 12 195-3
Tableau de mesures :
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids pour 1 mètre | Poids du mètres supp. |
| mm | kN | kg | kg | |
| CHA08/08 | 8 | 40 | 2,81 | 1,4 |
| CHA0=/10 | 10 | 63 | 4,76 | 2,2 |
| CHA08/13 | 13 | 100 | 8,97 | 3,8 |
| CHA08/16 | 16 | 160 | 15,45 | 5,7 |
Cet accessoire vous permet d’arrimer en toute sécurité des charges sur vos moyens de transport routier, ferroviaire ou maritime.
Elle doit être complétée par un tendeur d’arrimage type TA.
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids pour 1 mètre | Poids du mètres supp. |
| mm | kN | kg | kg | |
| CHA08/08 | 8 | 40 | 2,81 | 1,4 |
| CHA0=/10 | 10 | 63 | 4,76 | 2,2 |
| CHA08/13 | 13 | 100 | 8,97 | 3,8 |
| CHA08/16 | 16 | 160 | 15,45 | 5,7 |
Télécharger la notice
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage