Référence | Capacité | Largeur de fer | Modèle standard | Poids | ||
kg | 1N mm | 2N mm | m | kg | kg | |
20/94AFE/1/3M | 1000 | 50 – 179 | 180 – 310 | 3,0 | 27,5 | 28,5 |
20/94AFE/2/3.5M | 2000 | 66 – 185 | 186 – 310 | 3,5 | 43,3 | 45,9 |
20/94AFE/3.2/6.5M | 3200 | 74 – 196 | 197 – 310 | 6,5 | 72,5 | 76,7 |
20/94AFE/10/36.5M | 4000 | 74 – 192 | 197 – 310 | 6,5 | 72,5 | 76,7 |
20/94AFE/10/7M | 5000 | 119 – 215 | 193 – 310 | 7,0 | 84,9 | 88,1 |
20/94AFE/10/8M | 6300 | 119 – 215 | 216 – 312 | 8,0 | 173,6 | 178,4 |
20/94AFE/10/8M | 7500 | 119 – 215 | 216 – 312 | 8,0 | 173,6 | 178,4 |
20/94AFE/10/8M | 10000 | 119 – 215 | 216 – 312 | 8,0 | 173,6 | 178,4 |
20/94AFE/10/8M | 12000 | 160 – 310 | 216 – 312 | 8,0 | 173,6 | 178,4 |
20/94AFE/10* | 15000 | 160 – 310 | – | – | 565 | – |
20/94AFE/10* | 20000 | 160 – 310 | – | – | 565 | – |
20/94AFE/10* | 25000 | 160 – 310 | – | – | 624 | – |
*2 moteurs chariot avec frein-