Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | A1 | D | G | H | O | R | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CAX/06SF | 1400 | 6 | 1/4 | 26 | 19 | 10 | 16 | 20 | 20,5 | 81 | 0,25 |
CAX/08SF | 2500 | 7-8 | 9/32-5/16 | 33 | 26 | 11 | 19 | 29 | 25 | 101 | 0,50 |
CAX/10SF | 4000 | 10 | 3/8 | 40 | 31 | 16 | 26 | 33 | 34 | 131 | 0,97 |
CAX/13SF | 6700 | 13 | 1/2 | 51 | 40 | 19 | 33 | 42 | 43 | 159 | 1,90 |
CAX/16SF | 10000 | 16 | 5/8 | 56 | 45 | 24,5 | 40 | 50 | 50 | 183 | 3,30 |
CAX/20SF | 16000 | 20 | 3/4 | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,50 |
CAX/22SF | 19000 | 22 | 3/4 | 70 | 62 | 29 | 50 | 60 | 60 | 224 | 7,1 |
CAX/26SF | 26500 | 26 | 1 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 257 | 12 |
CAX/32SF | 40000 | 32 | 1 1/4 | 95 | 87 | 39 | 71 | 89 | 76 | 259 | 27 |
Crochet à linguet à oeil CAX