Code | Ø | CMU 0 à 45° | Longueur utile | Poids | Poids mètre supplémentaire |
Dimensions maille de tête | Dimensions crochet à oeil | ||
mm | t | m | Kg | Kg | L mm | l mm | d mm | p mm | |
ECA/3B08/01/O | 8 | 1,50 | 1 | 140 | 80 | 31 | 27 | ||
ECA/3B08/02/O | 8 | 1,50 | 2 | 140 | 80 | 31 | 27 | ||
ECA/3B10/01/O | 10 | 2,25 | 1 | 160 | 95 | 41 | 34 | ||
ECA/3B10/02/O | 10 | 2,25 | 2 | 160 | 95 | 41 | 34 | ||
ECA/3B13/01/O | 13 | 3,85 | 1 | 190 | 110 | 55 | 44 | ||
ECA/3B13/02/O | 13 | 3,85 | 2 | 190 | 110 | 55 | 44 | ||
ECA/3B16/01/O | 16 | 5,65 | 1 | 230 | 130 | 67 | 51 | ||
ECA/3B16/02/O | 16 | 5,65 | 2 | 230 | 130 | 67 | 51 | ||
ECA/3B20/01/O | 20 | 9,00 | 1 | 275 | 150 | 83 | 61 | ||
ECA/3B20/02/O | 20 | 9,00 | 2 | 275 | 150 | 83 | 61 |
Elingue en câble acier 3 brins avec crochets à verrouillage automatique à oeil