- Coefficient de sécurité : 7
- Matière : Polyester
- Conforme à la norme EN 1492-1
- Étiquette date de mise en service
- Etiquette d’identification cousue sur l’élingue et déclaration de conformité détachable
Tableau des charges et des mesures :
| Code | Couleur élingue | CMU | Largeur | Epaisseur | poids 1er m | Poids m/l | 
| t | mm | mm | g | g | ||
| B25/4 | Blanc | 0,5 | 25 | 5,1 | 180 | 150 | 
| B30/4 | Lilas | 0 | 30 | 6 | 650 | 200 | 
| B50/4 | Olive | 1,5 | 50 | 6,1 | 950 | 300 | 
| B60/4 | Vert | 2 | 60 | 6,5 | 1450 | 400 | 
| B75/4 | Blanc | 2,5 | 75 | 7 | 1900 | 450 | 
| B90/4 | Jaune | 3 | 90 | 7 | 2700 | 550 | 
| B120/4 | Gris | 4 | 120 | 7 | 3750 | 800 | 
| B150/4 | Rouge | 5 | 150 | 7,5 | 6300 | 1000 | 
| B180/4 | Marron | 6 | 180 | 7,5 | 7800 | 1200 | 
| B240/4 | Bleu | 8 | 240 | 8 | 13300 | 1700 | 
| B300/4 | Orange | 10 | 300 | 8 | 17500 | 2250 | 
Tableau de mesure des anneaux mâles
| Référence | CMU | Diamètre de l'anneau | Largeur de sangle | Mesure E | Mesure H | 
| t | mm | mm | mm | mm | |
| D12M | 1 | 12 | 30 | 72 | 64 | 
| D14M | 1,5 | 14 | 50 | 86 | 80 | 
| D16M | 2 | 16 | 60 | 104 | 100 | 
| F18M | 2,5 | 18 | 75 | 127 | 98 | 
| D20M | 3 | 20 | 90 | 144 | 119 | 
| D23M | 4 | 23 | 120 | 180 | 132 | 
| D26M | 5 | 26 | 150 | 220 | 185 | 
| D28M | 6 | 28 | 180 | 260 | 180 | 
| D32M | 8 | 32 | 240 | 340 | 202 | 
| D35M | 10 | 35 | 300 | 400 | 250 | 
Accessoires disponibles en option :
 
											Coins de protection en polyurethane
Protections élingues textile
 
											Coins de protection en polyurethane aimantés
Protections élingues textile
 
											Coins de protection en polyurethane flexible
Protections élingues textile






 
				


 
											 
											 
											 
											 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				