Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
Dimensioni secondo DIN 5688-86 Size according to DIN 5688-86 Dimension selon DIN 5688-86 Maß-Tabelle nach DIN 5688-86 |
Peso Weight Poids Gewicht |
|||
┴ | Λ | D | P | L | |||
Kg | Ø mm | Ø mm | mm | mm | mm | Kg | |
CMX/0706 | 2000 | 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
CMX/0807 | 4000 | 8 | 7 | 18 | 135 | 75 | 0,80 |
CMX/1008 | 4000 | 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 0,80 |
CMX/1310 | 6700 | 13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 1,60 |
CMX/1613 | 10000 | 16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 2,46 |
CMX/1816 | 14000 | 18 | 16 | 32 | 200 | 110 | 4,14 |
CMX/2018 | 19000 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
CMX/2220 | 22400 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | 8,95 |
CMX/2622 | 26600 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,82 |
CMX/3226 | 39500 | 32 | 26 | 51 | 350 | 190 | 16,55 |
Maille de tête simple CMX