Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
Misura Size Mesure Abmessung |
Peso Weight Poids Gewicht |
|||||
Λ | D | P | L | D1 | P1 | L1 | |||
Kg | Ø mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CMCX/06 |
2000 |
6 |
18 |
135 |
75 |
13 |
54 |
25 |
1,315 |
CMCX/07 | 4000 | 7 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 1,315 |
CMCX/08 | 5300 | 8 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,32 |
CMCX/10 | 8000 | 10 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 3,52 |
CMCX/13 | 14000 | 13 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 6,26 |
CMCX/16 | 21200 | 16 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 9,56 |
CMCX/20 | 33600 | 20 | 50 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 22,65 |
CMCX/22 | 40000 | 22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,19 |
CMCX/26 | 55650 | 26 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 36,01 |
Maillon de tête triple CMCX