| Code | CMU 0° - 45° | CMU 45° - 60° | Chaine | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Poids |
| - | Kg | Kg | ⌀ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| CMCX/0706 | 3000 | 2120 | 6-7 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 1,31 |
| CMCX/08 | 5300 | 3750 | 8 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,32 |
| CMCX/10 | 8000 | 6000 | 10 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 3,52 |
| CMCX/13 | 14000 | 10000 | 13 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 6,26 |
| CMCX/16 | 21200 | 15000 | 16 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 9,56 |
| CMCX/20 | 33600 | 24000 | 20 | 50 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 22,65 |
| CMCX/22 | 40000 | 28000 | 22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,19 |
| CMCX/26 | 55650 | 39750 | 26 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 36,01 |
| CMCX/32 | 85000 | 60000 | 32 | 71 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 45 |
Produits similaires
ACIER Grade 100
ACIER Grade 100
Crochet de raccourcissement à chape avec/sans linguet CFX/CFXS
ACIER Grade 100
ACIER Grade 100




