- Matière : Corps en acier galvanisé à chaud
- Finition : Axe en acier allié peint
- Marquages : sigle du fabricant, CE, CMU en tonne, lot de traçabilité, dimension en pouce.
- Coefficient de sécurité : 6 :1

| Code | CMU | A | B | C | D | F | G | Poids | 
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
| MDHR/0T50 | 0,50 | 11,9 | 6,4 | 22,4 | 7,9 | 16 | 6 | 0,0499 | 
| MDHR/0T75 | 0,75 | 13,5 | 7,9 | 26,2 | 9,7 | 19 | 8 | 0,0772 | 
| MDHR/01T | 1,00 | 16,8 | 9,7 | 31,8 | 11,2 | 23 | 10 | 0,1271 | 
| MDHR/01T50 | 1,50 | 19,1 | 11,2 | 36,6 | 12,7 | 27 | 11 | 0,1959 | 
| MDHR/02T | 2,00 | 20,6 | 12,7 | 41,4 | 16 | 30 | 13 | 0,2679 | 
| MDHR/03T25 | 3,25 | 26,9 | 16 | 50,8 | 19,1 | 39 | 16 | 0,5675 | 
| MDHR/04T75 | 4,75 | 31,8 | 19,1 | 60,5 | 22,4 | 47 | 19 | 1,1940 | 
| MDHR/06T50 | 6,50 | 36,6 | 22,4 | 71,3 | 25,4 | 54 | 22 | 1,4346 | 
| MDHR/08T50 | 8,50 | 42,9 | 25,4 | 81 | 28,7 | 60 | 25 | 2,1565 | 
| MDHR/09T50 | 9,50 | 46 | 28,7 | 90,9 | 31,8 | 68 | 29 | 3,0645 | 
| MDHR/12T | 12,00 | 51,6 | 31,8 | 100 | 35,1 | 76 | 32 | 4,1132 | 
| MDHR/13T50 | 13,50 | 57,2 | 35,1 | 111,2 | 38,1 | 84 | 35 | 5,28 | 
| MDHR/17T | 17,00 | 60,5 | 38,1 | 122,1 | 41,4 | 92 | 38 | 7,2413 | 
| MDHR/25T | 25,00 | 73,2 | 44,5 | 146 | 50,8 | 107 | 45 | 12,1445 | 
| MDHR/35T | 35,00 | 82,6 | 50,8 | 171,4 | 57,2 | 122 | 51 | 19,2087 | 
| MDHR/42T50 | 42,50 | 95 | 57 | 190 | 65 | 134 | 57 | 26,060 | 
| MDHR/55T | 55,00 | 104,9 | 66,5 | 203,2 | 69,9 | 145 | 64 | 32,5745 | 
| MDHR/85T | 85,00 | 127 | 75 | 230 | 80 | 165 | 76,2 | 56,680 | 




 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				