- Matière : Corps en acier galvanisé à chaud
- Finition : Axe en acier allié peint
- Marquages : sigle du fabricant, CE, CMU en tonne, lot de traçabilité, dimension en pouce.
- Coefficient de sécurité : 6:1
| Code | C.M.U. | A | B | C | D | E | F | G | Poids |
| - | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| MLHRBGN1 | 1 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,15 |
| MLHRBGN1T5 | 1,5 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,22 |
| MLHRBGN2 | 2 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,36 |
| MLHRBGN3T25 | 3,25 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,76 |
| MLHRBGN4T75 | 4,75 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,23 |




