- Capacité de charge de 125 kg à 5000 kg
- 400 V / 50 Hz triphasé
- Construction très robuste et fiable pouvant répondre à des environnements très exigeants
- Tension de commande 24 V
- Frein électromagnétique haute performance
- Interrupteur de fin de course pour le levage/la descente
- Mono-vitesse ou bi-vitesses en levage
- Variateur de vitesse pour bi-vitesses en levage, souplesse de levage avec rampes d’accélération et décélération
- Limiteur de surcharge à friction en carbone
- Protection thermique du moteur
- Compteur horaire /compteur de cycles de charge
- Chaîne de levage nickelée résistante à la corrosion Grade 80
- Sur demande pour les capacités jusqu’à 20000 kg
- Largeur de fer plus importante : 164 – 305 mm
Code | CMU | Nb de brin | Hauteur de levage standard | Poids 1 m de chaîne supp | Réglage largeur du profil | Rayon de courbure mini | Puissance du moteur | Facteur de marche | Vitesse de levage | Puissance moteur du chariot | Vitesse chariot | Classification | Hauteur perdue | Poids |
- | Kg | - | m | Kg | mm | mm | kW | %ED | m/min | kW | m/mm | FEM/ISO | mm | Kg |
KER2M-001H-S | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 60 | 14,1 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 375 | 58 |
KER2M-001IH-IS | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 40/20 | 16,6 / 2,8 | 0,4 | 24/4-2,4 | 3m / M6 | 375 | 59 |
KER2M-003S-S | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 60 | 9,1 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 375 | 58 |
KER2M-003IS-IS | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 40/20 | 10,8 / 1,8 | 0,4 | 24/4-2,4 | 3m / M6 | 375 | 59 |
KER2M-003H-S | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 60 | 13,4 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 395 | 68 |
KER2M-003IH-IS | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 40/20 | 15,7 / 2,6 | 0,4 | 24/4-2,4 | 3m / M6 | 395 | 69 |
KER2M-005L-S | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 60 | 3,8 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 395 | 64 |
KER2M-005IL-IS | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,56 | 40/20 | 4,5 /0,8 | 0,4 | 24/4-2,4 | 3m / M6 | 395 | 65 |
KER2M-005S-S | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 60 | 7,3 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 395 | 68 |
KER2M-005IS-IS | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 40/20 | 8,5 / 1,4 | 0,4 | 24/4-2,4 | 3m / M6 | 395 | 69 |
KER2M-010L-S | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 60 | 3,5 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 435 | 77 |
KER2M-010IL-IS | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 58 - 163 | 800 | 0,90 | 40/20 | 4,2 / 0,7 | 0,4 | 24/4-2,4 | 2m / M5 | 435 | 77 |
KER2M-010S-S | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 58 - 163 | 800 | 1,80 | 60 | 7,1 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 435 | 84 |
KER2M-010IS-IS | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 82 - 204 | 800 | 1,80 | 40/20 | 8,2 / 1,4 | 0,4 | 24/4-2,4 | 2m / M5 | 435 | 84 |
KER2M-016S-S | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 1,80 | 60 | 4,5 | 0,4 | 20 | 2m / M5 | 505 | 110 |
KER2M-016IS-IS | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 1,80 | 40/20 | 5,3 / 0,9 | 0,4 | 24/4-2,4 | 2m / M5 | 505 | 110 |
KER2M-020L-S | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 1,80 | 60 | 3,7 | 0,4 | 20 | 1Am / M4 | 570 | 111 |
KER2M-020IL-IS | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 1,80 | 40/20 | 4,3 /0,7 | 0,4 | 24/4-2,4 | 1Am / M4 | 570 | 112 |
KER2M-020S-S | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 3,50 | 60 | 7 | 0,4 | 20 | 1Am / M4 | 585 | 129 |
KER2M-020IS-IS | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 82 - 204 | 800 | 3,50 | 40/20 | 8,2 /1,4 | 0,4 | 24/4-2,4 | 1Am / M4 | 585 | 129 |
KER2M-025S-S | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 82 - 204 | 1000 | 3,50 | 60 | 5,7 | 0,4 | 20 | 1Am / M4 | 620 | 152 |
KER2M-025IS-IS | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 82 - 204 | 1000 | 3,50 | 40/20 | 6,6 / 1,1 | 0,4 | 24/4-2,4 | 1Am / M4 | 620 | 151 |
KER2M-032S-S | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 82 - 204 | 1000 | 3,50 | 60 | 4,4 | 0,4 | 20 | 1Am / M4 | 765 | 155 |
KER2M-032IS-IS | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 82 - 204 | 1000 | 3,50 | 40/20 | 5,2 / 0,9 | 0,4 | 24/4-2,4 | 1Am / M4 | 765 | 155 |
KER2M-050S-S | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 100 - 204 | 1800 | 3,50 | 60 | 2,9 | 0,75 | 20 | 1Am / M4 | 840 | 202 |
KER2M-050IS-IS | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 100 - 204 | 1800 | 3,50 | 40/20 | 3,3 / 0,6 | 0,75 | 24/4-2,4 | 1Am / M4 | 840 | 200 |
CMU | Hauteur construction | D | b | d | e | e' | g | i | j | k | m | n | r | t |
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
125 | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
250 | 375 | 450 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
250 | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
500 | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
500 | 395 | 510 | 315 | 220 | 515 | 179 | 27 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
1000 | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
1000 | 435 | 550 | 315 | 220 | 515 | 179 | 31 | 95 | 22 | 130 | 205 | 109 | 51 | 31 |
1600 | 505 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 34 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 |
2000 | 570 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 |
2000 | 585 | 630 | 325 | 225 | 520 | 184 | 39 | 110 | 27 | 125 | 212 | 118 | 60 | 36 |
2500 | 620 | 830 | 340 | 226 | 521 | 186 | 39 | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 |
3200 | 765 | 900 | 340 | 226 | 521 | 186 | 44 | 125 | 29 | 131 | 215 | 132 | 68 | 43 |
5000 | 840 | 910 | 400 | 281 | 528 | 192 | 47 | 140 | 44 | 145 | 233 | 150 | 86 | 54 |
Disponible en option :

Bac à chaîne textile
Accessoires Palan à chaine ER2M

Bac à chaîne plastique
Accessoires Palan à chaine ER2M

Radiocommande
Accessoires Palan à chaine ER2M

Largeur de fer augmentée
Accessoires Palan à chaine ER2M