- Capacité de charge de 125 kg à 5000 kg
- 400 V / 50 Hz triphasé
- Construction très robuste et fiable pouvant répondre à des environnements très exigeants
- Tension de commande 24 V
- Frein électromagnétique haute performance
- nterrupteur de fin de course pour le levage/la descente
- Mono-vitesse ou bi-vitesses en levage
- Variateur de vitesse pour bi-vitesses en levage, souplesse de levage avec rampes d’accélération et décélération
- Limiteur de surcharge à friction en carbone
- Protection thermique du moteur
- Compteur horaire /compteur de cycles de charge
- Chaîne de levage nickelée résistante à la corrosion Grade 80
- Sur demande pour les capacités jusqu’à 20000 kg
Code | CMU | Nb de brin | Hauteur de levage standard | Poids du mètre de chaine suppl. | Puissance de sortie | Facteur de marche | vitesse de levage | Classification | Hauteur perdue | Poids |
- | Kg | - | m | Kg | kW | %ED | m/min | FEM/ISO | mm | Kg |
KER2-001H | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 60 | 14,1 | 2m/M5 | 350 | 27 |
KER2-001IH | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 40/20 | 16,6/2,8 | 3m/M6 | 350 | 27 |
KER2-003S | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 60 | 9,1 | 2m/M5 | 350 | 27 |
KER2-003IS | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 40/20 | 10,8/1,8 | 3m/M6 | 350 | 27 |
KER2-003H | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 60 | 13,4 | 2m/M5 | 370 | 36 |
KER2-003IH | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 40/20 | 15,7/2,6 | 3m/M6 | 370 | 36 |
KER2-005L | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,56 | 60 | 3,8 | 2m/M5 | 370 | 32 |
KER2-005IL | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,56 | 40/20 | 4,5/0,8 | 3m/M6 | 370 | 32 |
KER2-005S | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 60 | 7,3 | 2m/M5 | 370 | 36 |
KER2-005IS | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 40/20 | 8,5/1,4 | 3m/M6 | 370 | 36 |
KER2-010L | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 0,90 | 60 | 3,5 | 2m/M5 | 430 | 45 |
KER2-010IL | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 0,90 | 40/20 | 4,2/0,7 | 2m/M5 | 430 | 45 |
KER2-010S | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 1,80 | 60 | 7,1 | 2m/M5 | 430 | 52 |
KER2-010IS | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 1,80 | 40/20 | 8,2/1,4 | 2m/M5 | 430 | 52 |
KER2-016S | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 60 | 4,5 | 2m/M5 | 510 | 72 |
KER2-016IS | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 40/20 | 5,3/0,9 | 2m/M5 | 510 | 72 |
KER2-020L | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 60 | 3,7 | 1Am/M4 | 575 | 73 |
KER2-020IL | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 40/20 | 4,3/0,7 | 1Am/M4 | 575 | 73 |
KER2-020S | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 3,50 | 60 | 7 | 1Am/M4 | 590 | 89 |
KER2-020IS | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 3,50 | 40/20 | 8,2/1,4 | 1Am/M4 | 590 | 89 |
KER2-025S | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 3,50 | 60 | 5,7 | 1Am/M4 | 625 | 100 |
KER2-025IS | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 3,50 | 40/20 | 6,6/1,1 | 1Am/M4 | 625 | 100 |
KER2-032S | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 3,50 | 60 | 4,4 | 1Am/M4 | 785 | 105 |
KER2-032IS | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 3,50 | 40/20 | 5,2/0,9 | 1Am/M4 | 785 | 105 |
KER2-050S | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 3,50 | 60 | 2,9 | 1Am/M4 | 850 | 128 |
KER2-050IS | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 3,50 | 40/20 | 3,3/0,6 | 1Am/M4 | 850 | 128 |
Code | CMU | D | a (MFC) | b | d (MFC) | e (MFC) | f | g | h | i |
- | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
KER2-001IH | 125 | 430 | 535 (564) | 345 | 276 (305) | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
KER2-0031S | 250 | 430 | 535 (564) | 345 | 276 (305) | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 |
KER2-0031H | 250 | 430 | 568 (593) | 348 | 300 (325) | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
KER2-005IL | 500 | 490 | 571 (598) | 348 | 300 (325) | 271 (273) | 283 | 27 | 113 | 106 |
KER2-005IS | 500 | 490 | 568 (593) | 348 | 300 (325) | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
KER2-010IL | 1000 | 550 | 614 (632) | 376 | 316 (332) | 298 (300) | 335 | 31 | 129 | 118 |
KER2-010IS | 1000 | 550 | 623 (639) | 376 | 316 (332) | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
KER2-016IS | 1600 | 630 | 710 (737) | 427 | 372 (397) | 338 (340) | 384,5 | 34 | 160,5 | 137,5 |
KER2-020IL | 2000 | 630 | 710 (737) | 427 | 372 (397) | 338 (340) | 384,5 | 39 | 160,5 | 137,5 |
KER2-020IS | 2000 | 630 | 767 (782) | 427 | 411 (426) | 356 | 384,5 | 39 | 160,5 | 137,5 |
KER2-025IS | 2500 | 840 | 800 (826) | 445 | 401 (427) | 399 | 437,5 | 39 | 173,5 | 142,5 |
KER2-032IS | 3200 | 920 | 767 (782) | 427 | 411 (426) | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
KER2-050IS | 5000 | 920 | 800 (826) | 445 | 401 (427) | 399 | 439 | 47 | 231,5 | 84,5 |
Disponible en option :

Bac à chaîne textile
Accessoires Palan à chaine ER

Bac à chaîne plastique
Accessoires Palan à chaine ER

Radiocommande
Accessoires Palan à chaine ER