- Capacité de charge de 125 kg à 5000 kg
- 400 V / 50 Hz triphasé
- Construction très robuste et fiable pouvant répondre à des environnements très exigeants
- Tension de commande 24 V
- Frein électromagnétique haute performance
- nterrupteur de fin de course pour le levage/la descente
- Mono-vitesse ou bi-vitesses en levage
- Variateur de vitesse pour bi-vitesses en levage, souplesse de levage avec rampes d’accélération et décélération
- Limiteur de surcharge à friction en carbone
- Protection thermique du moteur
- Compteur horaire /compteur de cycles de charge
- Chaîne de levage nickelée résistante à la corrosion Grade 80
- Sur demande pour les capacités jusqu’à 20000 kg
| Code | CMU | Nb de brin | Hauteur de levage standard | Poids du mètre de chaine suppl. | Puissance de sortie | Facteur de marche | vitesse de levage | Classification | Hauteur perdue | Réglage largeur profil | Rayon courbure mini | Poids |
| - | Kg | - | m | Kg | kW | %ED | m/min | FEM/ISO | mm | mm | mm | Kg |
| KER2SP-001H | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 60 | 14,1 | 2m/M5 | 395 | 50 - 163 | 1100 | 32 |
| KER2SP-001IH | 125 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 40/20 | 16,6/2,8 | 3m/M6 | 395 | 50 - 163 | 1100 | 32 |
| KER2SP-003S | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 60 | 9,1 | 2m/M5 | 395 | 50 - 163 | 1100 | 32 |
| KER2SP-003IS | 250 | 1 | 3 | 0,4 | 0,56 | 40/20 | 10,8/1,8 | 3m/M6 | 395 | 50 - 163 | 1100 | 32 |
| KER2SP-003H | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 60 | 13,4 | 2m/M5 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 42 |
| KER2SP-003IH | 250 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 40/20 | 15,7/2,6 | 3m/M6 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 41 |
| KER2SP-005L | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,56 | 60 | 3,8 | 2m/M5 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 38 |
| KER2SP-005IL | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,56 | 40/20 | 4,5/0,8 | 3m/M6 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 37 |
| KER2SP-005S | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 60 | 7,3 | 2m/M5 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 42 |
| KER2SP-005IS | 500 | 1 | 3 | 0,8 | 0,90 | 40/20 | 8,5/1,4 | 3m/M6 | 415 | 50 - 163 | 1100 | 41 |
| KER2SP-010L | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 0,90 | 60 | 3,5 | 2m/M5 | 470 | 58 - 163 | 1300 | 55 |
| KER2SP-010IL | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 0,90 | 40/20 | 4,2/0,7 | 2m/M5 | 470 | 58 - 163 | 1300 | 53 |
| KER2SP-010S | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 1,80 | 60 | 7,1 | 2m/M5 | 470 | 58 - 163 | 1300 | 62 |
| KER2SP-010IS | 1000 | 1 | 3 | 1,3 | 1,80 | 40/20 | 8,2/1,4 | 2m/M5 | 470 | 58 - 163 | 1300 | 60 |
| KER2SP-016S | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 60 | 4,5 | 2m/M5 | 570 | 82 - 204 | 1500 | 85 |
| KER2M-016IS-IS | 1600 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 40/20 | 5,3/0,9 | 2m/M5 | 570 | 82 - 204 | 1500 | 85 |
| KER2M-020L-S | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 60 | 3,7 | 1Am/M4 | 635 | 82 - 204 | 1500 | 86 |
| KER2M-020IL-IS | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 1,80 | 40/20 | 4,3/0,7 | 1Am/M4 | 635 | 82 - 204 | 1500 | 86 |
| KER2M-020S-S | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 3,50 | 60 | 7 | 1Am/M4 | 650 | 82 - 204 | 1500 | 105 |
| KER2M-020IS-IS | 2000 | 1 | 3 | 2,3 | 3,50 | 40/20 | 8,2/1,4 | 1Am/M4 | 650 | 82 - 204 | 1500 | 102 |
| KER2M-025S-S | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 3,50 | 60 | 5,7 | 1Am/M4 | 680 | 82 - 204 | 1700 | 128 |
| KER2M-025IS-IS | 2500 | 1 | 3 | 2,8 | 3,50 | 40/20 | 6,6/1,1 | 1Am/M4 | 680 | 82 - 204 | 1700 | 124 |
| KER2M-032S-S | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 3,50 | 60 | 4,4 | 1Am/M4 | 780 | 82 - 204 | 1700 | 130 |
| KER2M-032IS-IS | 3200 | 1 | 3 | 4,7 | 3,50 | 40/20 | 5,2/0,9 | 1Am/M4 | 780 | 82 - 204 | 1700 | 127 |
| KER2M-050S-S | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 3,50 | 60 | 2,9 | 1Am/M4 | 840 | 100 - 204 | 2300 | 182 |
| KER2M-050IS-IS | 5000 | 1 | 3 | 5,6 | 3,50 | 40/20 | 3,3/0,6 | 1Am/M4 | 840 | 100 - 204 | 2300 | 178 |
| CMU | Hauteur construction | D | a | b | b' | e | g | h | i | j | k | k' | m | n | o | p | q | r | t | u |
| Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 125 | 395 (415) | 470 (490) | 204 (345) | 182 (236) | 212 (272) | 46 (152) | 27 | 82 (106) | 60 (71) | 21 (28) | 76 (95) | 107 | 47,5 (56) | 84 (112) | 42 (50) | 10 | 54 (69) | 38 (50) | 22 (25) | 183 |
| 250 | 395 (415) | 470 (490) | 204 (345) | 182 (236) | 212 (272) | 46 (152) | 27 | 82 (106) | 60 (71) | 21 (28) | 76 (95) | 107 | 47,5 (56) | 84 (112) | 42 (50) | 10 | 54 (69) | 38 (50) | 22 (25) | 183 |
| 250 | 415 (435) | 530 (550) | 204 (345) | 182 (236) | 212 (272) | 46 (152) | 27 | 82 (106) | 60 (71) | 21 (28) | 76 (95) | 107 | 47,5 (56) | 84 (112) | 42 (50) | 10 | 54 (69) | 38 (50) | 22 (25) | 183 |
| 500 | 415 (435) | 530 (550) | 204 (345) | 182 (236) | 212 (272) | 46 (152) | 27 | 82 (106) | 60 (71) | 21 (28) | 76 (95) | 107 | 47,5 (56) | 84 (112) | 42 (50) | 10 | 54 (69) | 38 (50) | 22 (25) | 183 |
| 500 | 415 (435) | 530 (550) | 204 (345) | 182 (236) | 212 (272) | 46 (152) | 27 | 82 (106) | 60 (71) | 21 (28) | 76 (95) | 107 | 47,5 (56) | 84 (112) | 42 (50) | 10 | 54 (69) | 38 (50) | 22 (25) | 183 |
| 1000 | 470 | 590 | 249 (345) | 236 | 272 | 56 (152) | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
| 1000 | 470 | 590 | 249 (345) | 236 | 272 | 56 (152) | 31 | 106 | 71 | 28 | 95 | 107 | 56 | 112 | 50 | 10 | 69 | 50 | 25 | 183 |
| 1600 | 570 | 690 | 300 (385) | 280 | 316 | 69 (154) | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
| 2000 | 635 | 690 | 300 (385) | 280 | 316 | 69 (154) | 39 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
| 2000 | 650 | 690 | 300 (385) | 280 | 316 | 69 (154) | 39 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 10 | 83 | 62 | 32 | 183 |
| 2500 | 680 | 890 | 320 (398) | 324 | 374 | 79 (157) | 39 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
| 3200 | 780 | 910 | 320 (398) | 324 | 374 | 79 (157) | 44 | 148 | 100 | 36 | 134 | 115 | 80 | 152 | 74 | 10 | 102 | 68 | 36 | 183 |
| 3200 | 840 | 910 | 297 (401) | 400 | 450 | 53 (156) | 47 | 169 | 118 | 46 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 10 | 104 | 88 | 54 | 183 |
Les dimensions entre parenthèses sont pour les palan avec chariot à translation mécanique.
Accessoires disponible en option :
Bac à chaîne textile
Accessoires Palan à chaine ER
Bac à chaîne plastique
Accessoires Palan à chaine ER
Radiocommande
Accessoires Palan à chaine ER



