Référence | Capacité | Largeur de fer | Vitesse | Hauteur perdue | |
kg | 1N mm | 2N mm | m/min | mm | |
29/06EEL/1 | 1000 | 74 – 150 | 151 – 220 | 4,5/1,1 | 155 |
29/06EEL/2 | 2000 | 82 – 156 | 157 – 210 | 4,0/1,0 | 185 |
29/06EEL/3.2 | 3200 | 106 – 223 | 224 – 310 | 4,0/1,0 | 213 |
29/06EEL/5 | 5000 | 119 – 215 | 216 – 310 | 2,8/0,7 | 265 |
29/06EEL/6.3 | 6300 | 119 – 215 | 216 – 310 | 2,0/0,5 | 265 |
Palan électrique combiné avec chariot 29/06 EEL
- Hauteur perdue Ultra réduite version Big Bag
- Limiteur de charge à friction jusqu’a 10t/4 brins
- Limiteur de charge électrique à partir de 10t/2 brins
- Chariot électrique deux vitesses 16/4 m/min avec butée caoutchouc
- Avec commande basse tension, sonde thermique et relais d’inversion de phases
- Jusqu’à 60 t capacité