- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360°
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Conforme à la Directive Machine A14
- Traçabilité par code individuel
Code | Diamètre | Couple de serrage | L1 | S | A | B | C | D | X | Poids |
- | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
SEBM8UP | M8 (x1,25) | 6 | 14 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 20 | 0,24 |
SEBM10UP | M10 (x1,5) | 10 | 17 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 20 | 0,24 |
SEBM12UP | M12 (x1,75) | 15 | 21 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 20 | 0,24 |
SEBM16UP | M16 (x2) | 50 | 27 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 35 | 0,8 |
SEBM20UP | M20 (x2,5) | 100 | 30 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 35 | 0,8 |
SEBM243t8UP | M24 (x3) | 160 | 36 | 14 | 38 | 45 | 88 | 80 | 35 | 0,8 |
SEBM244t2UP | M24 (x3) | 160 | 36 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 50 | 2,6 |
SEBM30UP | M30 (x3,5) | 250 | 45 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 50 | 2,7 |
SEBM36UP | M36 (x4) | 320 | 54 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 70 | 7 |
SEBM42UP | M42 (x4,5) | 400 | 63 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 70 | 7 |
SEBM48UP | M48 (x5) | 600 | 70 | 19 | 83 | 94 | 168 | 155 | 70 | 7 |
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 5:1
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 4:1