![]() |
![]() |
![]() |
||||
Codice Code Code Code |
0° S.W.L. CMU |
45° S.W.L. CMU |
90° S.W.L. CMU |
Misura Size Mesure Abmessung |
Coppia Max di serraggio Max Tightening couple Max Couple de serrage Max Drehmoment |
Peso Weight Poids Gewicht |
Kg | Kg | Kg | Nm | Kg | ||
ALF06 | 90 | 60 | 45 | M 6 | 3,5 | 0,060 |
ALF08 | 140 | 100 | 70 | M 8 | 8 | 0,060 |
ALF10 | 230 | 170 | 115 | M 10 | 16 | 0,100 |
ALF12 | 340 | 240 | 170 | M 12 | 28 | 0,170 |
ALF14 | 500 | 350 | 250 | M 14 | 45 | 0,150 |
ALF16 | 700 | 500 | 350 | M 16 | 70 | 0,260 |
ALF18 | 930 | 650 | 465 | M 18 | 95 | 0,240 |
ALF20 | 1200 | 860 | 600 | M 20 | 135 | 0,410 |
ALF22 | 1500 | 1050 | 750 | M 22 | 182 | 0,360 |
ALF24 | 1800 | 1290 | 900 | M 24 | 230 | 0,750 |
ALF27 | 2500 | 1830 | 1250 | M 27 | 343 | 0,800 |
ALF30 | 3200 | 2300 | 1600 | M 30 | 465 | 1,400 |
ALF33 | 4200 | 3050 | 2100 | M 33 | 632 | 1,270 |
ALF36 | 4600 | 3300 | 2300 | M 36 | 814 | 2,030 |
ALF39 | 6000 | 4400 | 3000 | M 39 | 1059 | 3,200 |
ALF42 | 6300 | 4500 | 3150 | M 42 | 1304 | 3,050 |
ALF45 | 7800 | 5500 | 3900 | M 45 | 1638 | 5,000 |
ALF48 | 8600 | 6100 | 4300 | M 48 | 1981 | 4,820 |
ALF52 | 9900 | 7100 | 4950 | M 52 | 2540 | 7,000 |
ALF56 | 11500 | 8200 | 5750 | M 56 | 3000 | 6,690 |
ALF64 | 16000 | 11000 | 8000 | M 64 | 4736 | 10,100 |
ALF72 | 2000 | 14000 | 10000 | M 72 | 6913 | 46,000 |
Anneau de levage femelle DIN582 ALF
Son atout : Une grande variété de tailles à un prix abordable.
Charge maximale utile pour Levage à 0° : de 90 kg à 40 tonnes
Charge maximale utile pour levage à 90° : de 45 Kg à 10 tonnes
Cet anneau de levage économique est prévu pour être vissé sur une charge ou une machine afin d’être utilisé comme point d’ancrage et de pouvoir effectuer un levage ou un tirage en toute sécurité.