- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine2006/42/CE
- Fabriqué selon la normeEN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | CMU coefficient 5:1 | CMU coefficient 4:1 | Diamètre | Couple de serrage | L1 | S | A | B | C | D | E | F | G | Poids |
- | t | t | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
DSSM24UP | 4,5 | 5,5 | M24 (x3) | 160 | 36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,4 |
DSSM30UP | 7,7 | 8,5 | M30 (x3,5) | 250 | 45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
DSSM33UP | 8,5 | 10,5 | M33 (x3,35) | 250 | 50 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
DSSM36UP | 11 | 12 | M36 (x4) | 320 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
DSSM36X3UP | 11 | 12 | M36 (x3) | 320 | 54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,5 |
DSSM39UP | 12 | 14 | M39 (x4) | 320 | 58 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,7 |
DSSM42UP | 13 | 15 | M42 (x4,5) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
DSSM42X3UP | 13 | 15 | M42 (x3) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,8 |
DSSM45UP | 14,5 | 16 | M45 (x4,5) | 400 | 63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 33 | 5,9 |
DSSM48UP | 17 | 20 | M48 (x5) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
DSSM48X3UP | 17 | 20 | M48 (x3) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
DSSM48X4UP | 17 | 20 | M48 (x4) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11 |
DSSM52UP | 19 | 21 | M52 (x5) | 600 | 68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,2 |
DSSM56UP | 22 | 25 | M56 (x5,5) | 600 | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,3 |
DSSM56x4UP | 22 | 25 | M56 (x4) | 600 | 78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 45 | 11,4 |
DSSM64UP | 25 | 32,1 | M64 (x6) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
DSSM64X4UP | 25 | 32,1 | M64 (x4) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 12,2 |
DSSM72UP | 22 | 25 | M72 (x6) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14 |
DSSM72X4UP | 22 | 25 | M72 (x4) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 95 | 123 | 91 | 182 | 45 | 14 |
DSSM80UP | 25 | 32,1 | M80 (x6) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15 |
DSSM90UP | 25 | 32,1 | M90 (x6) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 100 | 123 | 91 | 182 | 45 | 15,5 |
DSSM100UP | 25 | 32,1 | M100 (x6) | 600 | 90 | 19 | 79 | 38 | 110 | 123 | 91 | 182 | 45 | 16,5 |
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 5:1
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 4:1