- Coefficient de sécurité4:1 et 5:1
- Acier inoxydable 316L
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine2006/42/CE
- Fabriqué selon la normeEN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | Filetage | Couple de serrage | L maxi | S | A | B | C | D | E | F | G | Poids |
- | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
SS.FE.DSSM24 | M 24 | 160 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5,8 |
SS.FE.DSSM30 | M 30 | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5,8 |
SS.FE.DSSM33 | M 33 | 250 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5,8 |
SS.FE.DSSM36 | M 36 | 320 | 66 | 50 | 66 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5,8 |
Charge maximale utile coefficient 5:1
Charge maximale utile coefficient 4:1