Code | CMU | Diametre | Mesure A | Mesure B | Mesure C | Mesure D | Poids |
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
ALSH200 | 200 | 9 | 24 | 43 | 10 | 54 | 0,06 |
ALSH500 | 500 | 12 | 31 | 55 | 12 | 68 | 0,14 |
ALSH1000 | 1000 | 13 | 43 | 67 | 12 | 85 | 0,18 |
ALSH2000 | 2000 | 18 | 48 | 82 | 16 | 105 | 0,40 |
ALSH3000 | 3000 | 21 | 57 | 95 | 17 | 128 | 0,66 |
ALSH4000 | 4000 | 25 | 67 | 107 | 15 | 148 | 1,02 |
ALSH6000 | 6000 | 28 | 82 | 135 | 24 | 189 | 1,92 |
ALSH8000 | 8000 | 30 | 100 | 165 | 35 | 210 | 3,12 |
Attention
- Il est impératif de consulter la notice d’utilisation du fabricant.
- Non destiné au levage de personnes.
- Cet anneau est un accessoire de levage et est soumis aux vérifications générales périodiques obligatoires (arrêté du 1er mars 2004) au minimum 1 fois par an.
Fiche technique
Notice d'utilisation
Produits similaires
Anneaux de levage à souder
Anneaux de levage à souder
Anneaux de levage à souder