- Conforme à la norme EN 12 195-3
Tableau de mesures :
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids | Poids du mètres supp. |
| - | mm | kN | kg | kg |
| CHA05/08 | 8 | 40 | 3,1 | 1,4 |
| CHA05/10 | 10 | 63 | 4,4 | 2,2 |
| CHA05/13 | 13 | 100 | 7,65 | 3,8 |
| CHA05/16 | 16 | 160 | 12,55 | 5,7 |
Cet accessoire vous permet d’arrimer en toute sécurité des charges sur vos moyens de transport routier, ferroviaire ou maritime.
Elle doit être complétée par un tendeur d’arrimage type TA.
| Code | Diametre chaine | Capacité d'arrimage (LC) | Poids | Poids du mètres supp. |
| - | mm | kN | kg | kg |
| CHA05/08 | 8 | 40 | 3,1 | 1,4 |
| CHA05/10 | 10 | 63 | 4,4 | 2,2 |
| CHA05/13 | 13 | 100 | 7,65 | 3,8 |
| CHA05/16 | 16 | 160 | 12,55 | 5,7 |
Télécharger la notice
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage
Chaines d'arrimage