Code | CMU | Chaine | A | A1 | B | C | G | H | R | PxL | Poids |
Kg | ⌀ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CBX/06SF | 1400 | 6 | 26 | 19 | 7,2 | 8 | 15 | 20 | 69 | 7,5x17,5 | 0,31 |
CBX/07SF | 1900 | 7 | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 9x22,5 | 0,64 |
CBX/08SF | 2500 | 8 | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 10x22,5 | 0,61 |
CBX/10SF | 4000 | 10 | 40 | 31 | 12 | 13,5 | 25 | 33 | 110 | 13x29,5 | 1,17 |
CBX/13SF | 6700 | 13 | 51 | 40 | 15 | 17 | 30 | 40 | 136 | 16x37 | 2,11 |
CBX/16SF | 10000 | 16 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 155 | 20x52 | 3,48 |
CBX/20SF | 16000 | 20 | 60 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 185 | 24x73 | 6,8 |
CBX/22SF | 19000 | 22 | 70 | 62 | 25 | 29 | 50 | 63 | 210 | 26x72 | 9,1 |
Produits similaires
ACIER Grade 100
ACIER Grade 100
ACIER Grade 100