Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | C | O | R | P | S | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CLX/06 | 1400 | 6 | 1/4 | 14 | 18 | 18 | 45 | 8 | 7,5 | 0,07 |
CLX/07 | 1900 | 7 | 9/32 | 17,8 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 9 | 0,14 |
CLX/08 | 2500 | 8 | 5/16 | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,20 |
CLX/10 | 4000 | 10 | 3/8 | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,35 |
CLX/13 | 6700 | 13 | 1/2 | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 16,7 | 0,74 |
CLX/16 | 10000 | 16 | 5/8 | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 105 | 20,6 | 20,6 | 1,16 |
CLX/20 | 16000 | 20 | 3/4 | 42 | 46 | 46 | 113 | 29 | 25 | 2,50 |
CLX/22 | 19000 | 22 | 7/8 | 49 | 55 | 58 | 133 | 30 | 28 | 3,10 |
CLX/26 | 26500 | 26 | 1 | 57 | 85 | 70 | 192 | 40 | 30 | 6,80 |
CLX/32 | 4000 | 32 | 1 1/4 | 80 | 84,5 | 94,1 | 206 | 47 | 35 | 11,5 |
Maille de raccordement CLX