Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | A1 | B | C | G | H | R | PxL | Peso Weight Poids Gewicht |
|
Kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
CBX/06SF | 1400 | 6 | 7/32-1/4 | 25 | 19 | 7,2 | 8 | 15 | 20 | 69 | 7,5×17,5 | 0,25 |
CBX/07SF | 1900 | 7 | 9/32 | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 9×22,5 | 0,55 |
CBX/08SF | 2500 | 8 | 5/16 | 34 | 26 | 9,5 | 10 | 19 | 28 | 95 | 10×22,5 | 0,50 |
CBX/10SF | 4000 | 10 | 3/8 | 40 | 31 | 12 | 13,5 | 25 | 33 | 110 | 13×29,5 | 1,00 |
CBX/13SF | 6700 | 13 | 1/2 | 51 | 40 | 15 | 17 | 30 | 40 | 136 | 16×37 | 1,70 |
CBX/16SF | 10000 | 16 | 5/8 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 155 | 20×52 | 3,20 |
CBX/20SF | 16000 | 20 | 3/4 | 60 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 185 | 24×73 | 5,00 |
CBX/22SF | 19000 | 22 | 7/8 | 70 | 62 | 25 | 29 | 50 | 63 | 210 | 26×72 | 12,3 |
Crochet à linguet à chape CBX