Référence | Capacité | Hauteur perdue | Nbr. Brins de chaine | Levée standard | Poids du palan pour levée standard | Poids du mètre suppl. |
kg | mm | m | kg | kg | ||
SPB/025 | 250 | 280 | 1 | 3 | 6,4 | 1,2 |
SPB/05 | 500 | 280 | 1 | 3 | 8,9 | 1,4 |
SPB/10 | 1000 | 330 | 1 | 3 | 12 | 1,7 |
SPB/20 | 2000 | 385 | 1 | 3 | 19,5 | 2,2 |
SPB/30 | 3000 | 435 | 1 | 3 | 29,4 | 3 |
SPB/50 | 5000 | 615 | 2 | 3 | 36,3 | 4,3 |
SPB/100 | 10000 | 810 | 3 | 3 | 64,1 | 7,8 |
Palan manuel à chaîne SPB
- Carter en acier avec finition noir pour belle présentation et protection durable
- La cage à aiguilles sur la noix permet un levage aisé et en toute sécurité, grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante
- La conception unique de cette gamme permet 1 seul brin jusqu’à 3t de capacité
- Toutes les chaînes de charge y compris la chaine de manoeuvre sont en Grade 8 et galvanisées.
- Les crochets pivotants sont en acier allié estampé peints noirs et sont équipés de linguets de sécurité forgés.
- Fabrication Européenne