- Bon équilibrage
- Frein à disque intégré
- Moteur résistant aux explosions
- Pas de limite de hauteur de levage
- Précision de positionnement obtenue parla vitesse variable de montée/descente
- Existe en version à crochet de suspension et à chariot
- Portabilité assurée
| Code | CMU | Nombre de brin | Vitesse de levage à pleine charge | Consommation en air | Poids avec hauteur de levage 3m | Poids du mètre supplémentaire | ||
| - | kg | - | Montée m/min | Descente m/min | Montée l/sec | Descente l/sec | kg | kg | 
| TCR/125C/3M | 125 | 1 | 14 | 16 | 11,7 | 15 | 7 | 0,35 | 
| TCR/125DPE/3M | 125 | 1 | 12,8 | 13 | 11,7 | 15 | 8,6 | 0,35 | 
| TCR/250C/3M | 250 | 1 | 9,5 | 17,9 | 11,7 | 15 | 7 | 0,35 | 
| TCR/250DPE/3M | 250 | 1 | 8,1 | 13 | 11,7 | 15 | 7 | 0,35 | 
| TCR/500C2/3M | 500 | 2 | 4,6 | 9 | 11,7 | 15 | 9 | 0,7 | 
| TCR/500DP2/3M | 500 | 2 | 4,6 | 9 | 11,7 | 15 | 9 | 0,7 | 



 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				