- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Acier inoxydable 316L
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Fabriqué selon la norme EN 1677-1
- Traçabilité par code individuel

| Code | Filetage | Couple de serrage | L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids | 
| - | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 
| SSDSRM6 | M6 (x1) | 4 | 15 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 | 
| SSDSRM8 | M8 (x1,25) | 6 | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 | 
| SSDSRM10 | M10 (x1,50) | 10 | 16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 | 
| SSDSRM12 | M12 (x1,75) | 15 | 19 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 | 
| SSDSRM14 | M14 (x2) | 30 | 29 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 | 
| SSDSRM16 | M16 (x2) | 50 | 26 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 | 
| SSDSRM18 | M18 (x2,5) | 70 | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1 | 
| SSDSRM20 | M20 (x2,5) | 100 | 30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1 | 
| SSDSRM22 | M22 (x2,5) | 120 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,5 | 
| SSDSRM24 | M24 (x3) | 160 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 | 
| SSDSRM27 | M27 (x3) | 200 | 42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,7 | 
| SSDSRM30 | M30 (x3,5) | 250 | 47 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,8 | 
Charge maximale utile coefficient 4:1
Charge maximale utile coefficient 5:1





 
				

 
  











 Télécharger la fiche technique
 Télécharger la fiche technique 
				 
				