- Coefficients de sécurité 4:1 et 5:1
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° – Pivotement 180°
- Conforme à la Directive Machine2006/42/CE
- Fabriqué selon la normeEN 1677-1
- Traçabilité par code individuel
Code | Diamètre | Couple de serrage | L1 | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Poids |
- | mm | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
DSRM 5UP | M5 (x0,8) | 3 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM 6UP | M6 (x1) | 4 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM 8UP | M8 (x1,25) | 6 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM 10UP | M10 (x1,5) | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM 12UP | M12 (x1,75) | 15 | 21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM 14UP | M14 (x2) | 30 | 23 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM 16UP | M16 (x2) | 50 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM 18UP | M18 (x2,5) | 70 | 27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM 202t5UP | M20 (x2,5) | 100 | 30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM 203t2UP | M20 (x2,5) | 100 | 25 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM 22UP | M22 (x2,5) | 120 | 33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM 24UP | M24 (x3) | 160 | 36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM 27UP | M27 (x3) | 200 | 40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
DSRM 306t3UP | M30 (x3,5) | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
DSRM 308tUP | M30 (x3,5) | 250 | 45 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 151 | 28 | 5,4 |
DSRM 36UP | M36 (x4) | 320 | 54 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 151 | 28 | 5,4 |
DSRM 42UP | M42 (x4,5) | 400 | 63 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 151 | 28 | 5,4 |
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 5:1
Charge maximale utile avec coefficient de sécurité 4:1