Codice Code Code Code |
W.L.L. CMU |
Catena Chain Chaîne Kette |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | PxL | Peso Weight Poids Gewicht |
|
kg | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CXXL/07S | 1900 | 7 | 9/32 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 158 | 8,5 | 44,5 | 9×34 | 0,82 |
CXXL/08S | 2500 | 8 | 5/16 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9,5 | 23,5 | 56 | 29 | 164 | 10 | 50 | 10×34 | 0,85 |
CXXL/10S | 4000 | 10 | 3/8 | 12 | 12 | 14,5 | 12 | 32,5 | 78 | 36 | 193 | 12,5 | 60,5 | 13×39 | 1,61 |
CXXL/13S | 6700 | 13 | 1/2 | 15,5 | 15,5 | 18 | 15,5 | 44 | 90 | 35 | 249,5 | 16 | 76 | 16×53 | 3,27 |
CXXL/16S | 10000 | 16 | 5/8 | 19 | 21 | 21 | 19 | 50 | 106 | 38 | 303 | 20 | 97 | 21×70 | 5,75 |
Griffe de raccourcissement à chape avec demi-maillon CXXL